年全国211大学在甘肃理科分数线最新排名一览表
fuyu 2023-06-02 07:19:54 机构列表
2021年全国211大学在甘肃理科分数线最新排名一览表

| 排序 | 学校名称 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 所属类型 |
| 1 | 清华大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 669 | | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 2 | 北京大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 665 | 48 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 3 | 上海交通大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 660 | 73 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 4 | 复旦大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 660 | 73 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 5 | 上海交通大学医学院 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 657 | 89 | 是985高校/是211高校/ |
| 6 | 浙江大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 649 | 142 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 7 | 清华大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 646 | 167 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 8 | 北京大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 645 | 181 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 9 | 中国科学技术大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 643 | 202 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 10 | 北京大学医学部 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 640 | 241 | 是985高校/是211高校/ |
| 11 | 北京大学医学部 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 638 | 266 | 是985高校/是211高校/ |
| 12 | 复旦大学上海医学院 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 637 | 277 | 是985高校/是211高校/ |
| 13 | 南京大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 637 | 277 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 14 | 中国人民大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 631 | 371 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 15 | 北京航空航天大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 630 | 389 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 16 | 上海交通大学医学院 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 630 | 389 | 是985高校/是211高校/ |
| 17 | 复旦大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 627 | 471 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 18 | 中国人民大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 627 | 471 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 19 | 上海交通大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 627 | 471 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 20 | 上海交通大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 626 | 494 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 21 | 中国科学技术大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 621 | 603 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 22 | 浙江大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 621 | 603 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 23 | 南京大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 619 | 657 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 24 | 同济大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 614 | 817 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 25 | 西安交通大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 613 | 854 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 26 | 北京航空航天大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 613 | 854 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 27 | 同济大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 612 | 887 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 28 | 上海财经大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 612 | 887 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 29 | 复旦大学上海医学院 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 611 | 921 | 是985高校/是211高校/ |
| 30 | 南开大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 610 | 952 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 31 | 北京师范大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 609 | 986 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 32 | 北京理工大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 607 | 1071 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 33 | 同济大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 607 | 1071 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 34 | 华中科技大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 607 | 1071 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 35 | 哈尔滨工业大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 606 | 1119 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 36 | 西安交通大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 606 | 1119 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 37 | 南开大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 604 | 1220 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 38 | 武汉大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 603 | 1276 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 39 | 北京师范大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 602 | 1318 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 40 | 天津大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 601 | 1368 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 41 | 北京理工大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 599 | 1456 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 42 | 同济大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 599 | 1456 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 43 | 电子科技大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 598 | 1511 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 44 | 武汉大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 598 | 1511 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 45 | 电子科技大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 597 | 1567 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 46 | 西北工业大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 595 | 1661 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 47 | 东南大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 594 | 1729 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 48 | 东南大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 594 | 1729 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 49 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 594 | 1729 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 50 | 北京航空航天大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 592 | 1834 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 51 | 西北工业大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 591 | 1890 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 52 | 华南理工大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 590 | 1942 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 53 | 南开大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 586 | 2169 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 54 | 武汉大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 585 | 2243 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 55 | 山东大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 585 | 2243 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 56 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 585 | 2243 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 57 | 北京邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 584 | 2304 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 58 | 天津大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 584 | 2304 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 59 | 北京邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 583 | 2363 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 60 | 上海财经大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 582 | 2444 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 61 | 哈尔滨工业大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 581 | 2509 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 62 | 中央财经大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 581 | 2509 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 63 | 华东师范大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 580 | 2583 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 64 | 西安电子科技大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 580 | 2583 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 65 | 华中科技大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 579 | 2666 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 66 | 四川大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 579 | 2666 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 67 | 对外经济贸易大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 579 | 2666 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 68 | 四川大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 578 | 2727 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 69 | 中国政法大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 576 | 2887 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 70 | 西安电子科技大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 576 | 2887 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 71 | 华南理工大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 575 | 2969 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 72 | 大连理工大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 575 | 2969 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 73 | 北京外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 574 | 3067 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 74 | 北京外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 574 | 3067 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 75 | 哈尔滨工业大学(威海) | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 574 | 3067 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 76 | 重庆大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 573 | 3132 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 77 | 重庆大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 572 | 3213 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 78 | 山东大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 571 | 3304 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 79 | 对外经济贸易大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 571 | 3304 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 80 | 哈尔滨工业大学(威海) | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 571 | 3304 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 81 | 中南大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 570 | 3403 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 82 | 上海外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 569 | 3487 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 83 | 湖南大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 569 | 3487 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 84 | 华中科技大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 567 | 3661 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 85 | 北京理工大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 567 | 3661 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 86 | 湖南大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 566 | 3767 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 87 | 哈尔滨工业大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 566 | 3767 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 88 | 南京航空航天大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 566 | 3767 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 89 | 南京航空航天大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 566 | 3767 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 90 | 华北电力大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 563 | 4059 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 91 | 北京交通大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 562 | 4161 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 92 | 北京交通大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 562 | 4161 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 93 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 562 | 4161 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 94 | 西南财经大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 562 | 4161 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 95 | 天津大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 561 | 4258 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 96 | 中南大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 561 | 4258 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 97 | 中国农业大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 560 | 4385 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 98 | 中央财经大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 559 | 4479 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 99 | 吉林大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 558 | 4596 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 100 | 北京科技大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 558 | 4596 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 101 | 北京科技大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 557 | 4702 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 102 | 中国农业大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 557 | 4702 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 103 | 中南财经政法大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 556 | 4845 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 104 | 南京理工大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 556 | 4845 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 105 | 西南财经大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 556 | 4845 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 106 | 南京理工大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 555 | 4952 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 107 | 东北大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 554 | 5069 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 108 | 中南财经政法大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 554 | 5069 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 109 | 上海外国语大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 553 | 5189 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 110 | 中国海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 552 | 5298 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 111 | 中国传媒大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 552 | 5298 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 112 | 上海大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 551 | 5411 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 113 | 西南交通大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 551 | 5411 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 114 | 山东大学(威海) | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 550 | 5532 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 115 | 华北电力大学保定校区 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 550 | 5532 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 116 | 东北大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 549 | 5656 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 117 | 苏州大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 549 | 5656 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 118 | 山东大学(威海) | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 549 | 5656 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 119 | 西安交通大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 549 | 5656 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 120 | 华东理工大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 547 | 5916 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 121 | 上海大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 547 | 5916 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 122 | 中国传媒大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 547 | 5916 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 123 | 吉林大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 546 | 6051 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 124 | 苏州大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 546 | 6051 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 125 | 中国海洋大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 546 | 6051 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 126 | 空军军医大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 545 | 6186 | 是211高校/ |
| 127 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 545 | 6186 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 128 | 西北工业大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 544 | 6331 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 129 | 东北师范大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 544 | 6331 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 130 | 武汉理工大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 543 | 6471 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 131 | 北京工业大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 543 | 6471 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 132 | 大连理工大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 543 | 6471 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 133 | 中国政法大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 542 | 6596 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 134 | 陕西师范大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 542 | 6596 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 135 | 华东理工大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 542 | 6596 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 136 | 华中师范大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 541 | 6731 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 137 | 北京工业大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 541 | 6731 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 138 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 541 | 6731 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 139 | 暨南大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 540 | 6872 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 140 | 中央民族大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 540 | 6872 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 141 | 南京师范大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 540 | 6872 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 142 | 南京师范大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 540 | 6872 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 143 | 大连理工大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 539 | 7010 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 144 | 华北电力大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 539 | 7010 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 145 | 哈尔滨工程大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 538 | 7161 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 146 | 河海大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 538 | 7161 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 147 | 东北大学秦皇岛分校 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 538 | 7161 | 是985高校/是211高校/ |
| 148 | 武汉理工大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 537 | 7316 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 149 | 河海大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 537 | 7316 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 150 | 北京化工大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 537 | 7316 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 151 | 北京邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 537 | 7316 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 152 | 合肥工业大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 537 | 7316 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 153 | 西南交通大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 536 | 7465 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 154 | 上海大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 536 | 7465 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 155 | 陕西师范大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 536 | 7465 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 156 | 东华大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 536 | 7465 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 157 | 天津医科大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 536 | 7465 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 158 | 暨南大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 536 | 7465 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 159 | 哈尔滨工程大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 535 | 7622 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 160 | 郑州大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 535 | 7622 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 161 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 535 | 7622 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 162 | 江南大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 534 | 7775 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 163 | 中国药科大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 534 | 7775 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 164 | 华东理工大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 534 | 7775 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 165 | 西北大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 533 | 7936 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 166 | 西北农林科技大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 532 | 8088 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 167 | 合肥工业大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 532 | 8088 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 168 | 西南大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 531 | 8263 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 169 | 大连理工大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 530 | 8435 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 170 | 长安大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 529 | 8601 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 171 | 北京林业大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 528 | 8782 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 172 | 北京化工大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 527 | 8937 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 173 | 江南大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 527 | 8937 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 174 | 华南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 527 | 8937 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 175 | 安徽大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 527 | 8937 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 176 | 合肥工业大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 527 | 8937 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 177 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 526 | 9123 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 178 | 福州大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 526 | 9123 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 179 | 中国石油大学(北京) | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 526 | 9123 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 180 | 天津医科大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 525 | 9296 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 181 | 中国石油大学(华东) | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 525 | 9296 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 182 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 525 | 9296 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 183 | 南昌大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 524 | 9461 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 184 | 中国石油大学(北京) | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 523 | 9646 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 185 | 湖南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 523 | 9646 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 186 | 东北师范大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 522 | 9838 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 187 | 大连海事大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 522 | 9838 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 188 | 辽宁大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 522 | 9838 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 189 | 云南大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 522 | 9838 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 190 | 东华大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 522 | 9838 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 191 | 长安大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 522 | 9838 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 192 | 中国矿业大学(北京) | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 521 | 10035 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 193 | 西北农林科技大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 521 | 10035 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 194 | 大连海事大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 521 | 10035 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 195 | 中国地质大学(武汉) | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 520 | 10223 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 196 | 中国地质大学(北京) | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 520 | 10223 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 197 | 太原理工大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 520 | 10223 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 198 | 中山大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 520 | 10223 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 199 | 中山大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 520 | 10223 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 200 | 上海交通大学医学院 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 518 | 10604 | 是985高校/是211高校/ |
| 201 | 北京林业大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 518 | 10604 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 202 | 中央民族大学 | 甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 517 | 10780 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
