年全国211大学在甘肃文科分数线最新排名一览表
fuyu 2023-06-02 10:33:57 机构列表
2021年全国211大学在甘肃文科分数线最新排名一览表

| 排序 | 学校名称 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 所属类型 |
| 1 | 清华大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 656 | | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 2 | 北京大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 649 | | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 3 | 上海交通大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 641 | 30 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 4 | 清华大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 640 | 32 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 5 | 复旦大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 637 | 37 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 6 | 北京大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 636 | 38 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 7 | 中国人民大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 630 | 65 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 8 | 浙江大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 628 | 71 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 9 | 南京大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 624 | 87 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 10 | 复旦大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 623 | 91 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 11 | 北京师范大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 622 | 101 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 12 | 中国人民大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 621 | 109 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 13 | 武汉大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 618 | 135 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 14 | 南京大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 616 | 151 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 15 | 南开大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 615 | 160 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 16 | 上海交通大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 613 | 183 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 17 | 北京师范大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 610 | 210 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 18 | 武汉大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 609 | 220 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 19 | 厦门大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 607 | 239 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 20 | 厦门大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 607 | 239 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 21 | 中国政法大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 605 | 256 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 22 | 中山大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 604 | 269 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 23 | 南开大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 604 | 269 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 24 | 北京航空航天大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 603 | 282 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 25 | 中国政法大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 602 | 298 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 26 | 上海财经大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 602 | 298 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 27 | 对外经济贸易大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 598 | 357 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 28 | 四川大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 598 | 357 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 29 | 西安交通大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 596 | 383 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 30 | 四川大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 594 | 425 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 31 | 山东大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 594 | 425 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 32 | 中央财经大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 594 | 425 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 33 | 中央财经大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 594 | 425 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 34 | 北京外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 593 | 449 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 35 | 北京外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 591 | 496 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 36 | 重庆大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 591 | 496 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 37 | 上海外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 591 | 496 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 38 | 华东师范大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 591 | 496 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 39 | 湖南大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 591 | 496 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 40 | 中南大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 590 | 522 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 41 | 吉林大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 589 | 547 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 42 | 中国传媒大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 589 | 547 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 43 | 上海大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 589 | 547 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 44 | 华南理工大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 587 | 597 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 45 | 吉林大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 585 | 658 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 46 | 中南大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 585 | 658 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 47 | 哈尔滨工业大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 584 | 691 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 48 | 中央民族大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 583 | 713 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 49 | 西南财经大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 583 | 713 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 50 | 对外经济贸易大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 583 | 713 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 51 | 北京交通大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 582 | 745 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 52 | 山东大学(威海) | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 581 | 779 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 53 | 山东大学(威海) | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 581 | 779 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 54 | 上海外国语大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 581 | 779 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 55 | 中南财经政法大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 581 | 779 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 56 | 苏州大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 581 | 779 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 57 | 苏州大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 581 | 779 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 58 | 南京师范大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 579 | 829 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 59 | 中国海洋大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 579 | 829 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 60 | 中南财经政法大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 578 | 860 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 61 | 中国传媒大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 578 | 860 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 62 | 华中师范大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 576 | 931 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 63 | 西北工业大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 576 | 931 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 64 | 南京师范大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 575 | 964 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 65 | 北京科技大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 575 | 964 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 66 | 西南大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 574 | 1003 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 67 | 陕西师范大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 574 | 1003 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 68 | 电子科技大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 574 | 1003 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 69 | 上海大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 572 | 1094 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 70 | 复旦大学上海医学院 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 572 | 1094 | 是985高校/是211高校/ |
| 71 | 东北师范大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 572 | 1094 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 72 | 暨南大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 570 | 1201 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 73 | 西南交通大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 569 | 1243 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 74 | 华中师范大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 568 | 1285 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 75 | 华南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 566 | 1356 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 76 | 陕西师范大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 566 | 1356 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 77 | 兰州大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 566 | 1356 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 78 | 北京中医药大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 566 | 1356 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 79 | 郑州大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 565 | 1395 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 80 | 暨南大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 565 | 1395 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 81 | 华北电力大学保定校区 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 563 | 1487 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 82 | 湖南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 563 | 1487 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 83 | 华北电力大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 563 | 1487 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 84 | 东北师范大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 562 | 1534 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 85 | 辽宁大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 562 | 1534 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 86 | 西南交通大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 562 | 1534 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 87 | 云南大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 562 | 1534 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 88 | 中国药科大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 561 | 1585 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 89 | 河海大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 561 | 1585 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 90 | 安徽大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 561 | 1585 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 91 | 福州大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 561 | 1585 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 92 | 中国农业大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 560 | 1638 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 93 | 北京化工大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 560 | 1638 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 94 | 华东理工大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 560 | 1638 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 95 | 西北农林科技大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 560 | 1638 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 96 | 中国地质大学(武汉) | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 559 | 1688 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 97 | 南昌大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 559 | 1688 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 98 | 华北电力大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 558 | 1728 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 99 | 西北大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 558 | 1728 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 100 | 西南财经大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 558 | 1728 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 101 | 河海大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 557 | 1775 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 102 | 长安大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 557 | 1775 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 103 | 北京林业大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 556 | 1818 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 104 | 华中农业大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 555 | 1858 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 105 | 辽宁大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 554 | 1913 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 106 | 合肥工业大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 554 | 1913 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 107 | 大连海事大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 553 | 1981 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 108 | 北京林业大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 553 | 1981 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 109 | 中国地质大学(北京) | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 553 | 1981 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 110 | 北京化工大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 552 | 2045 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 111 | 中国矿业大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 552 | 2045 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 112 | 中央民族大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 552 | 2045 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 113 | 兰州大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 552 | 2045 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 114 | 海南大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 551 | 2102 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 115 | 华北电力大学保定校区 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 551 | 2102 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 116 | 北京体育大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 551 | 2102 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 117 | 华东理工大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 551 | 2102 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 118 | 武汉理工大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 550 | 2162 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 119 | 贵州大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 549 | 2247 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 120 | 西南大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 547 | 2384 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 121 | 北京体育大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 547 | 2384 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 122 | 新疆大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 547 | 2384 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 123 | 宁夏大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 546 | 2453 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 124 | 兰州大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 545 | 2543 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 125 | 西南大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 544 | 2616 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 126 | 东北农业大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 544 | 2616 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 127 | 东北林业大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 542 | 2785 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 128 | 东北农业大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 541 | 2862 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 129 | 延边大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 532 | 3639 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 130 | 石河子大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 532 | 3639 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 131 | 四川大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 524 | 4545 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 132 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 515 | 5777 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 133 | 海南大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 514 | 5908 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 134 | 海南大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 513 | 6069 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 135 | 内蒙古大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 504 | 7675 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 136 | 西藏大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 500 | 8428 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 137 | 延边大学 | 甘肃 | 文科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | 450 | 21361 | 是211高校/是双一流高校/ |
注:本文排序不分先后,仅供参考,具体以实地考察为准。