年全国双一流大学在安徽文科分数线最新排名一览表
fuyu 2023-05-24 08:26:02 机构列表
2021年全国双一流大学在安徽文科分数线最新排名一览表

| 排序 | 学校名称 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 所属类型 |
| 1 | 清华大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 680 | 8 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 2 | 北京大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 674 | 21 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 3 | 复旦大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 665 | 52 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 4 | 复旦大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 663 | 72 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 5 | 上海交通大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 663 | 68 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 6 | 清华大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 662 | 83 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 7 | 中国人民大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 660 | 100 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 8 | 北京大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 660 | 112 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 9 | 浙江大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 658 | 135 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 10 | 南京大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 658 | 145 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 11 | 复旦大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 654 | 229 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 12 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 654 | 230 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 13 | 北京师范大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 653 | 260 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 14 | 中国人民大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 653 | 271 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 15 | 同济大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 651 | 309 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 16 | 上海财经大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 649 | 370 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 17 | 南开大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 649 | 357 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 18 | 上海交通大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 649 | 360 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 19 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | 649 | 378 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 20 | 南京大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 648 | 402 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 21 | 华东师范大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 646 | 443 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 22 | 厦门大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 645 | 487 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 23 | 浙江大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 644 | 525 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 24 | 东南大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 644 | 555 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 25 | 北京航空航天大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 643 | 606 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 26 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 642 | 619 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 27 | 厦门大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 642 | 625 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 28 | 中山大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 641 | 678 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 29 | 华中科技大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 641 | 663 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 30 | 四川大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 641 | 666 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 31 | 西安交通大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 640 | 727 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 32 | 南开大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 639 | 786 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 33 | 天津大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 639 | 773 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 34 | 中国政法大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 639 | 817 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 35 | 对外经济贸易大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 639 | 778 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 36 | 中国传媒大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 639 | 819 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 37 | 北京师范大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 639 | 804 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 38 | 重庆大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 638 | 835 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 39 | 山东大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 638 | 825 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 40 | 北京外国语大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 638 | 857 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 41 | 东南大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 638 | 847 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 42 | 湖南大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 637 | 933 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 43 | 四川大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 637 | 913 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 44 | 中南大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 637 | 885 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 45 | 北京外国语大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 636 | 984 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 46 | 北京理工大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 636 | 965 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 47 | 中央财经大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 635 | 1069 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 48 | 吉林大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 635 | 1050 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 49 | 中国政法大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 634 | 1151 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 50 | 中国农业大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 634 | 1113 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 51 | 上海外国语大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 634 | 1108 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 52 | 西安交通大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 633 | 1193 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 53 | 华南理工大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 633 | 1165 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 54 | 中央民族大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 633 | 1228 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 55 | 苏州大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 632 | 1237 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 56 | 吉林大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 632 | 1269 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 57 | 中南大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 631 | 1304 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 58 | 南京师范大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 631 | 1304 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 59 | 电子科技大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 631 | 1310 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 60 | 上海大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 631 | 1321 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 61 | 中国海洋大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 630 | 1432 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 62 | 上海外国语大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 630 | 1383 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 63 | 山东大学(威海) | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 630 | 1441 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 64 | 中国人民大学(苏州校区) | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 630 | 1468 | 是双一流高校/ |
| 65 | 中南财经政法大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 630 | 1384 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 66 | 对外经济贸易大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 630 | 1386 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 67 | 北京交通大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 630 | 1434 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 68 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 629 | 1496 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 69 | 北京外国语大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 629 | 1539 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 70 | 华中师范大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 629 | 1532 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 71 | 哈尔滨工业大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 629 | 1540 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 72 | 中南财经政法大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 628 | 1650 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 73 | 西南财经大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 628 | 1593 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 74 | 西南财经大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 628 | 1583 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 75 | 西北工业大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 628 | 1645 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 76 | 华东师范大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 628 | 1624 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 77 | 中国传媒大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 628 | 1568 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 78 | 兰州大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 628 | 1570 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 79 | 北京邮电大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 628 | 1621 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 80 | 东华大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 627 | 1709 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 81 | 东北大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 627 | 1770 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 82 | 南京航空航天大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 627 | 1732 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 83 | 山东大学(威海) | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 627 | 1720 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 84 | 外交学院 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 627 | 1746 | 是双一流高校/ |
| 85 | 苏州大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 627 | 1689 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 86 | 南京师范大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 626 | 1799 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 87 | 北京科技大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 626 | 1825 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 88 | 西南大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 626 | 1815 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 89 | 河海大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 625 | 1898 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 90 | 山东大学(威海) | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 625 | 1918 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 91 | 中国人民公安大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 625 | 1860 | 是双一流高校/ |
| 92 | 西北工业大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 625 | 1905 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 93 | 中国海洋大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 624 | 2059 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 94 | 暨南大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 624 | 2023 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 95 | 华中师范大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 624 | 1986 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 96 | 北京中医药大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 624 | 2069 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 97 | 中国农业大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 623 | 2097 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 98 | 华北电力大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 623 | 2110 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 99 | 东北师范大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 623 | 2145 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 100 | 华东理工大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 623 | 2086 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 101 | 福州大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 623 | 2092 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 102 | 上海大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 622 | 2195 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 103 | 北京林业大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 622 | 2234 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 104 | 河海大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 622 | 2184 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 105 | 湖南师范大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 621 | 2325 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 106 | 暨南大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 621 | 2403 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 107 | 华南师范大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 621 | 2337 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 108 | 中国地质大学(武汉) | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 621 | 2349 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 109 | 华东理工大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 621 | 2351 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 110 | 西北农林科技大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 621 | 2375 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 111 | 西南交通大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 621 | 2393 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 112 | 陕西师范大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 621 | 2368 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 113 | 郑州大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 621 | 2401 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 114 | 西北大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 620 | 2472 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 115 | 南京农业大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 620 | 2502 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 116 | 南京理工大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 620 | 2433 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 117 | 中国地质大学(北京) | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 620 | 2554 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 118 | 江南大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 620 | 2562 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 119 | 首都师范大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 620 | 2521 | 是双一流高校/ |
| 120 | 吉林大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 619 | 2696 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 121 | 中国矿业大学(北京) | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 619 | 2699 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 122 | 西南交通大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 619 | 2615 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 123 | 北京林业大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 618 | 2765 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 124 | 北京化工大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 618 | 2818 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 125 | 云南大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 618 | 2770 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 126 | 山东大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 618 | 2826 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 127 | 华中农业大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 618 | 2827 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 128 | 武汉理工大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 618 | 2782 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 129 | 武汉理工大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 618 | 2755 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 130 | 东北师范大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 617 | 2880 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 131 | 中国石油大学(北京) | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 617 | 2873 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 132 | 大连海事大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 617 | 2839 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 133 | 中国药科大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 616 | 3054 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 134 | 陕西师范大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 616 | 3038 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 135 | 西南大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 616 | 3079 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 136 | 厦门大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 615 | 3147 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 137 | 北京化工大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 615 | 3139 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 138 | 江南大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 613 | 3586 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 139 | 东北师范大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 612 | 3684 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 140 | 华北电力大学保定校区 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 612 | 3782 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 141 | 宁波大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 612 | 3643 | 是双一流高校/ |
| 142 | 西南财经大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 612 | 3631 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 143 | 中国矿业大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 612 | 3775 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 144 | 南昌大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 611 | 3872 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 145 | 中国矿业大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 610 | 4019 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 146 | 长安大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 609 | 4165 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 147 | 合肥工业大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 609 | 4266 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 148 | 安徽大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 608 | 4401 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 149 | 北京体育大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 608 | 4419 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 150 | 北京体育大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 607 | 4608 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 151 | 南京邮电大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 607 | 4554 | 是双一流高校/ |
| 152 | 辽宁大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 607 | 4579 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 153 | 安徽大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 607 | 4641 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 154 | 安徽大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | 606 | 4853 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 155 | 西南大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 606 | 4776 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 156 | 海南大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 606 | 4880 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 157 | 贵州大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 605 | 5031 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 158 | 哈尔滨工程大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 605 | 4967 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 159 | 南京邮电大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 605 | 4994 | 是双一流高校/ |
| 160 | 南京林业大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 604 | 5138 | 是双一流高校/ |
| 161 | 太原理工大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 604 | 5137 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 162 | 东北林业大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 604 | 5132 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 163 | 华北电力大学保定校区 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 604 | 5120 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 164 | 东北农业大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 604 | 5195 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 165 | 南京信息工程大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 604 | 5247 | 是双一流高校/ |
| 166 | 西南大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 604 | 5210 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 167 | 东北农业大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 603 | 5338 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 168 | 河南大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 603 | 5399 | 是双一流高校/ |
| 169 | 内蒙古大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 602 | 5681 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 170 | 上海海洋大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 602 | 5734 | 是双一流高校/ |
| 171 | 中央戏剧学院 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 602 | 5766 | 是双一流高校/ |
| 172 | 南京中医药大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 602 | 5570 | 是双一流高校/ |
| 173 | 成都中医药大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 601 | 5871 | 是双一流高校/ |
| 174 | 宁夏大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 601 | 5937 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 175 | 天津工业大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 599 | 6407 | 是双一流高校/ |
| 176 | 西南石油大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 598 | 6620 | 是双一流高校/ |
| 177 | 成都理工大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 598 | 6669 | 是双一流高校/ |
| 178 | 广州中医药大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 598 | 6687 | 是双一流高校/ |
| 179 | 南京信息工程大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 597 | 6857 | 是双一流高校/ |
| 180 | 新疆大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 597 | 6845 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 181 | 延边大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 596 | 7054 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 182 | 宁波大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 588 | 9539 | 是双一流高校/ |
| 183 | 河南大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 586 | 10188 | 是双一流高校/ |
| 184 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 585 | 10577 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 185 | 天津中医药大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 584 | 10591 | 是双一流高校/ |
| 186 | 海南大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 584 | 10891 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 187 | 海南大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 584 | 10816 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 188 | 石河子大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 582 | 11594 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 189 | 贵州大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 581 | 11969 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 190 | 中央财经大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 577 | 13353 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 191 | 成都理工大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 573 | 15424 | 是双一流高校/ |
| 192 | 上海体育学院 | 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 564 | 19541 | 是双一流高校/ |
| 193 | 延边大学 | 安徽 | 文科 | 2021 | 专科批 | 503 | 63151 | 是211高校/是双一流高校/ |
注:本文排序不分先后,仅供参考,具体以实地考察为准。