年全国双一流大学在云南理科分数线最新排名一览表
fuyu 2023-06-01 23:44:39 机构列表
2021年全国双一流大学在云南理科分数线最新排名一览表

| 排序 | 学校名称 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 所属类型 |
| 1 | 北京大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 700 | | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 2 | 清华大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 696 | | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 3 | 清华大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 681 | 138 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 4 | 上海交通大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 681 | 138 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 5 | 清华大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 679 | 163 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 6 | 北京大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 677 | 197 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 7 | 中国科学技术大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 676 | 218 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 8 | 中国科学院大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 674 | 246 | 是双一流高校/ |
| 9 | 浙江大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 673 | 263 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 10 | 北京大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 672 | 276 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 11 | 中国科学院大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 669 | 329 | 是双一流高校/ |
| 12 | 南京大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 666 | 390 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 13 | 中国人民大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 666 | 390 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 14 | 复旦大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 664 | 445 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 15 | 北京航空航天大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 661 | 544 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 16 | 复旦大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 658 | 639 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 17 | 北京师范大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 657 | 685 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 18 | 同济大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 655 | 771 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 19 | 华东师范大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 655 | 771 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 20 | 浙江大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 654 | 811 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 21 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 652 | 900 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 22 | 同济大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 651 | 948 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 23 | 浙江大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 651 | 948 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 24 | 上海交通大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 651 | 948 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 25 | 北京航空航天大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 650 | 1000 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 26 | 南开大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 650 | 1000 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 27 | 中国科学技术大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 648 | 1091 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 28 | 中国人民大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 648 | 1091 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 29 | 南开大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 646 | 1222 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 30 | 西安交通大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 645 | 1298 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 31 | 同济大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 645 | 1298 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 32 | 南京大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 645 | 1298 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 33 | 武汉大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 644 | 1368 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 34 | 北京航空航天大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 644 | 1368 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 35 | 北京理工大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 643 | 1438 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 36 | 华东师范大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 643 | 1438 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 37 | 华中科技大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 642 | 1495 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 38 | 天津大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 641 | 1564 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 39 | 哈尔滨工业大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 640 | 1654 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 40 | 同济大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 640 | 1654 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 41 | 华东师范大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 639 | 1732 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 42 | 天津大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 639 | 1732 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 43 | 中国政法大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 639 | 1732 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 44 | 武汉大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 638 | 1824 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 45 | 武汉大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 637 | 1900 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 46 | 北京理工大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 637 | 1900 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 47 | 东南大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 637 | 1900 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 48 | 南开大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 637 | 1900 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 49 | 电子科技大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 635 | 2061 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 50 | 电子科技大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 635 | 2061 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 51 | 西安交通大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 634 | 2158 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 52 | 北京理工大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 634 | 2158 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 53 | 厦门大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 634 | 2158 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 54 | 西安交通大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 633 | 2254 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 55 | 电子科技大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 632 | 2346 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 56 | 华中师范大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 631 | 2458 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 57 | 北京邮电大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 631 | 2458 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 58 | 中山大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 631 | 2458 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 59 | 东北师范大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 630 | 2564 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 60 | 中国人民大学(苏州校区) | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 630 | 2564 | 是双一流高校/ |
| 61 | 西北工业大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 630 | 2564 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 62 | 上海财经大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 630 | 2564 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 63 | 上海财经大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 630 | 2564 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 64 | 北京理工大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 629 | 2665 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 65 | 对外经济贸易大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 628 | 2782 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 66 | 东北师范大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 628 | 2782 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 67 | 厦门大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 628 | 2782 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 68 | 北京邮电大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 627 | 2905 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 69 | 北京师范大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 627 | 2905 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 70 | 华中科技大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 627 | 2905 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 71 | 东南大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 627 | 2905 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 72 | 上海交通大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 626 | 3031 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 73 | 北京师范大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 626 | 3031 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 74 | 同济大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 625 | 3166 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 75 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 624 | 3282 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 76 | 中央财经大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 624 | 3282 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 77 | 西南大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 624 | 3282 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 78 | 西北工业大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 623 | 3430 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 79 | 西安电子科技大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 623 | 3430 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 80 | 中央财经大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 622 | 3574 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 81 | 中国政法大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 622 | 3574 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 82 | 山东大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 622 | 3574 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 83 | 哈尔滨工业大学(威海) | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 620 | 3848 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 84 | 陕西师范大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 619 | 3994 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 85 | 天津大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 619 | 3994 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 86 | 哈尔滨工业大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 619 | 3994 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 87 | 哈尔滨工业大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 619 | 3994 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 88 | 重庆大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 618 | 4170 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 89 | 北京外国语大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 617 | 4305 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 90 | 北京外国语大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 617 | 4305 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 91 | 湖南大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 616 | 4458 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 92 | 西安电子科技大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 616 | 4458 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 93 | 西安交通大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 616 | 4458 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 94 | 重庆大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 616 | 4458 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 95 | 对外经济贸易大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 614 | 4790 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 96 | 大连理工大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 614 | 4790 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 97 | 中央财经大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 613 | 4955 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 98 | 中南财经政法大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 613 | 4955 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 99 | 中山大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 612 | 5126 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 100 | 厦门大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 612 | 5126 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 101 | 暨南大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 611 | 5302 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 102 | 华南理工大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 611 | 5302 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 103 | 中国传媒大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 611 | 5302 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 104 | 大连理工大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 611 | 5302 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 105 | 中国农业大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 611 | 5302 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 106 | 南京航空航天大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 611 | 5302 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 107 | 陕西师范大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 610 | 5458 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 108 | 华东理工大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 610 | 5458 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 109 | 中南大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 610 | 5458 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 110 | 北京理工大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 609 | 5641 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 111 | 暨南大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 609 | 5641 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 112 | 湖南大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 609 | 5641 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 113 | 西南财经大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 609 | 5641 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 114 | 南京理工大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 608 | 5819 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 115 | 华中师范大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 608 | 5819 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 116 | 华中师范大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 608 | 5819 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 117 | 中央民族大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 608 | 5819 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 118 | 华北电力大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 608 | 5819 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 119 | 对外经济贸易大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 608 | 5819 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 120 | 北京科技大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 608 | 5819 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 121 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 607 | 6001 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 122 | 四川大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 606 | 6195 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 123 | 吉林大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 606 | 6195 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 124 | 北京交通大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 606 | 6195 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 125 | 北京交通大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 606 | 6195 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 126 | 上海大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 606 | 6195 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 127 | 西南财经大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 606 | 6195 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 128 | 西安交通大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 605 | 6422 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 129 | 南京理工大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 605 | 6422 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 130 | 南京航空航天大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 605 | 6422 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 131 | 中国海洋大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 605 | 6422 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 132 | 中央民族大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 605 | 6422 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 133 | 四川大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 604 | 6621 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 134 | 华东理工大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 603 | 6842 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 135 | 中国农业大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 603 | 6842 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 136 | 上海大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 603 | 6842 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 137 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 603 | 6842 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 138 | 山东大学(威海) | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 602 | 7042 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 139 | 天津医科大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 602 | 7042 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 140 | 首都师范大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 602 | 7042 | 是双一流高校/ |
| 141 | 天津大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 602 | 7042 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 142 | 武汉理工大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 602 | 7042 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 143 | 中国传媒大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 601 | 7250 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 144 | 电子科技大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 601 | 7250 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 145 | 上海外国语大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 601 | 7250 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 146 | 天津医科大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 600 | 7465 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 147 | 东北大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 600 | 7465 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 148 | 南京师范大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 600 | 7465 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 149 | 中南财经政法大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 600 | 7465 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 150 | 武汉理工大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 599 | 7670 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 151 | 华中科技大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 599 | 7670 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 152 | 四川大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 599 | 7670 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 153 | 苏州大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 598 | 7904 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 154 | 华北电力大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 598 | 7904 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 155 | 上海大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 598 | 7904 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 156 | 上海财经大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 598 | 7904 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 157 | 华东理工大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 598 | 7904 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 158 | 北京化工大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 598 | 7904 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 159 | 西南大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 598 | 7904 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 160 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 598 | 7904 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 161 | 重庆大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 598 | 7904 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 162 | 北京邮电大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 598 | 7904 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 163 | 西北工业大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 597 | 8148 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 164 | 华北电力大学保定校区 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 597 | 8148 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 165 | 北京工业大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 595 | 8574 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 166 | 江南大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 595 | 8574 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 167 | 南京邮电大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 595 | 8574 | 是双一流高校/ |
| 168 | 西南交通大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 595 | 8574 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 169 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 594 | 8793 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 170 | 华南师范大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 593 | 9037 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 171 | 苏州大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 593 | 9037 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 172 | 湖南大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 592 | 9314 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 173 | 中国药科大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 592 | 9314 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 174 | 中国海洋大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 592 | 9314 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 175 | 东华大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 591 | 9564 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 176 | 山东大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 591 | 9564 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 177 | 哈尔滨工程大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 591 | 9564 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 178 | 中国传媒大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 590 | 9824 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 179 | 河海大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 590 | 9824 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 180 | 东华大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 589 | 10101 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 181 | 北京化工大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 589 | 10101 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 182 | 哈尔滨工程大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 589 | 10101 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 183 | 东北师范大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 589 | 10101 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 184 | 北京工业大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 588 | 10368 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 185 | 电子科技大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 588 | 10368 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 186 | 西南大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 588 | 10368 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 187 | 云南大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | 587 | 10638 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 188 | 南京中医药大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 587 | 10638 | 是双一流高校/ |
| 189 | 大连理工大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 587 | 10638 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 190 | 东北师范大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 586 | 10917 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 191 | 河海大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 586 | 10917 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 192 | 东北大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 586 | 10917 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 193 | 北京林业大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 585 | 11196 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 194 | 北京中医药大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 585 | 11196 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 195 | 福州大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 585 | 11196 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 196 | 大连理工大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 585 | 11196 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 197 | 合肥工业大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 585 | 11196 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 198 | 吉林大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 584 | 11464 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 199 | 上海外国语大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | 584 | 11464 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 200 | 云南大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 583 | 11747 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 201 | 西北农林科技大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 583 | 11747 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 202 | 首都师范大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 583 | 11747 | 是双一流高校/ |
| 203 | 中国地质大学(武汉) | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 583 | 11747 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 204 | 北京科技大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 582 | 12069 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 205 | 西北农林科技大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 582 | 12069 | 是985高校/是211高校/是双一流高校/ |
| 206 | 中国药科大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 582 | 12069 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 207 | 河北工业大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 582 | 12069 | 是211高校/是双一流高校/ |
| 208 | 西南交通大学 | 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 582 | 12069 | 是211高校/是双一流高校/ |
